%13 indirim
TEKNİK ÖZELLİKLER | EN | DERİNLİK | YÜKSEKLİK | AĞIRLIK ( KG ) |
4 KAPILI DOLAP | 182 | 22 | 210 | 149 |
3 KAPILI DOLAP | 137 | 22 | 210 | 109 |
100*200 KARYOLA | 110 | 215 | 116 | 38 |
ÇALIŞMA MASASI | 127 | 55 | 76 | 30 |
ÇALIŞMA MASASI ÜNİTESİ | 114 | 23 | 90 | 24 |
KOMODİN | 52 | 45 | 42 | 12 |
ŞİFONYER | 100 | 48 | 78 | 52 |
ŞİFONYER AYNASI | 65 | 2,2 | 70 | 11 |
120*200 KARYOLA | 130 | 215 | 116 | 45 |
100*200 BAZALI KARYOLA | 110 | 215 | 116 | 115 |
KİTAPLIK | 50 | 45 | 164 | 24 |
Copyright © 2024 NP Mobilya - Tüm Hakları Saklıdır.