%13 indirim
TEKNİK ÖZELLİKLER | EN | DERİNLİK | YÜKSEKLİK | AĞIRLIK ( KG ) |
4 KAPILI DOLAP | 185 | 54 | 213 | 184 |
3 KAPILI DOLAP | 140 | 54 | 213 | 122 |
100*200 KARYOLA | 110 | 208 | 108 | 63 |
ÇALIŞMA MASASI | 118 | 62 | 76 | 37 |
ÇALIŞMA MASASI ÜNİTESİ | 119 | 28 | 84 | 29 |
KOMODİN | 47 | 47 | 52 | 17 |
ŞİFONYER | 86 | 42 | 79 | 39 |
ŞİFONYER AYNASI | 65 | 25 | 75 | 9 |
120*200 KARYOLA | 130 | 208 | 108 | 71 |
100*200 BAZALI KARYOLA | 110 | 208 | 118 | 95 |
KİTAPLIK | 53 | 41 | 160 | 27 |
Copyright © 2024 NP Mobilya - Tüm Hakları Saklıdır.