%13 indirim
TEKNİK ÖZELLİKLER | EN | DERİNLİK | YÜKSEKLİK | AĞIRLIK ( KG ) |
4 KAPILI DOLAP | 188 | 56 | 208 | 160 |
3 KAPILI DOLAP | 143 | 56 | 208 | 122 |
100*200 KARYOLA | 114 | 209 | 107 | 107 |
ÇALIŞMA MASASI | 120 | 56 | 77 | 35 |
ÇALIŞMA MASASI ÜNİTESİ | 118 | 25 | 92 | 28 |
KOMODİN | 51 | 41 | 51 | 16 |
ŞİFONYER | 85 | 48 | 79 | 38 |
ŞİFONYER AYNASI | 81 | 6 | 69 | 12 |
120*200 KARYOLA | 124 | 209 | 107 | 65 |
100*200 BAZALI KARYOLA | 114 | 209 | 107 | 104 |
KİTAPLIK | 51 | 41 | 169 | 33 |
Copyright © 2024 NP Mobilya - Tüm Hakları Saklıdır.